Início › Empreendimentos › Setor Bueno › Urban Garden Residence
Urban Garden Residence
Apartamento · Em obras · Rua T-44, Setor Bueno, Goiânia
Urban Garden Residence · Setor Bueno
Realização Ética + Yutá · em obras, entrega prevista para jan/2026
Plantas com unidades disponíveis:
- 1 quarto c/ banho social/reversível · 46,27 m² · a partir de R$ 531.501
- 2 quartos, 1 suíte · 60,98 m² · a partir de R$ 696.592
- 2 suítes + lavabo · 69,26 m² · a partir de R$ 760.193
- 2 suítes + lavabo (maior) · 76,09 m² · a partir de R$ 821.760
- 3 suítes + lavabo · 90,97 a 91,76 m² · a partir de R$ 1.056.086
- 3 suítes + lavabo (maior) · 99,12 m² · a partir de R$ 1.189.223
- Praça suspensa no 22º andar entre os dois blocos de lazer
- Apartamentos com automação (quadro de lógica, fechadura digital smart, interruptores wi-fi)
- Unidades tipo Garden com área privativa externa
- Rooftop completo com piscina, sauna, academia e snooker bar
- Acesso por biometria
- Localização no Setor Bueno
Lazer
Piscina adulto aquecida (rooftop) · Piscina infantil aquecida (rooftop) · Sauna (rooftop) · Academia equipada (rooftop) · Pool house · Snooker bar · Salão de festas · Lounge · Praça suspensa (22º andar) · Coworking · Deck molhado com espreguiçadeiras · Vista panorâmica
Unidades disponíveis
Tabela da construtora de outubro de 2026. Toque em “Consultar” para confirmar a unidade com a corretora.
| Unidade | Planta | Área | Valor | Ação |
|---|---|---|---|---|
| 4044º andar | 1 quarto c/ banho social/reversível | 46,27 m² | R$ 531.501R$ 11.487/m² | Consultar |
| 5045º andar | 1 quarto c/ banho social/reversível | 46,27 m² | R$ 536.869R$ 11.603/m² | Consultar |
| 6046º andar | 1 quarto c/ banho social/reversível | 46,27 m² | R$ 542.292R$ 11.720/m² | Consultar |
| 7047º andar | 1 quarto c/ banho social/reversível | 46,27 m² | R$ 553.138R$ 11.955/m² | Consultar |
| 8048º andar | 1 quarto c/ banho social/reversível | 46,27 m² | R$ 555.904R$ 12.014/m² | Consultar |
| 190419º andar | 1 quarto c/ banho social/reversível | 46,27 m² | R$ 558.683R$ 12.074/m² | Consultar |
| 6086º andar | 2 quartos, 1 suíte | 60,98 m² | R$ 696.592R$ 11.423/m² | Consultar |
| 4074º andar | 2 quartos, 1 suíte | 60,98 m² | R$ 696.970R$ 11.429/m² | Consultar |
| 9089º andar | 2 quartos, 1 suíte | 60,98 m² | R$ 699.226R$ 11.466/m² | Consultar |
| 5075º andar | 2 quartos, 1 suíte | 60,98 m² | R$ 704.010R$ 11.545/m² | Consultar |
| 8088º andar | 2 quartos, 1 suíte | 60,98 m² | R$ 705.937R$ 11.577/m² | Consultar |
| 7077º andar | 2 quartos, 1 suíte | 60,98 m² | R$ 713.068R$ 11.693/m² | Consultar |
| 120712º andar | 2 quartos, 1 suíte | 60,98 m² | R$ 715.634R$ 11.736/m² | Consultar |
| 130713º andar | 2 quartos, 1 suíte | 60,98 m² | R$ 716.775R$ 11.754/m² | Consultar |
| 140814º andar | 2 quartos, 1 suíte | 60,98 m² | R$ 719.057R$ 11.792/m² | Consultar |
| 160716º andar | 2 quartos, 1 suíte | 60,98 m² | R$ 735.397R$ 12.060/m² | Consultar |
| 4064º andar | 2 suítes + lavabo | 69,33 m² | R$ 760.193R$ 10.965/m² | Consultar |
| 8068º andar | 2 suítes + lavabo | 69,33 m² | R$ 776.770R$ 11.204/m² | Consultar |
| 7067º andar | 2 suítes + lavabo | 69,33 m² | R$ 783.542R$ 11.302/m² | Consultar |
| 6056º andar | 2 suítes + lavabo | 69,53 m² | R$ 785.796R$ 11.302/m² | Consultar |
| 5065º andar | 2 suítes + lavabo | 69,33 m² | R$ 787.747R$ 11.362/m² | Consultar |
| 6066º andar | 2 suítes + lavabo | 69,33 m² | R$ 791.056R$ 11.410/m² | Consultar |
| 7027º andar | 2 suítes + lavabo | 69,53 m² | R$ 793.900R$ 11.418/m² | Consultar |
| 6016º andar | 2 suítes + lavabo | 69,33 m² | R$ 794.145R$ 11.455/m² | Consultar |
| 160516º andar | 2 suítes + lavabo | 69,53 m² | R$ 804.496R$ 11.570/m² | Consultar |
| 150615º andar | 2 suítes + lavabo | 69,33 m² | R$ 807.640R$ 11.649/m² | Consultar |
| 9029º andar | 2 suítes + lavabo | 69,53 m² | R$ 811.634R$ 11.673/m² | Consultar |
| 7037º andar | 2 suítes + lavabo (maior) | 76,09 m² | R$ 821.760R$ 10.800/m² | Consultar |
| 6036º andar | 2 suítes + lavabo (maior) | 76,09 m² | R$ 827.031R$ 10.869/m² | Consultar |
| 8038º andar | 2 suítes + lavabo (maior) | 76,09 m² | R$ 848.740R$ 11.154/m² | Consultar |
| 5035º andar | 2 suítes + lavabo (maior) | 76,09 m² | R$ 851.511R$ 11.191/m² | Consultar |
| 210321º andar | 2 suítes + lavabo (maior) | 76,09 m² | R$ 883.165R$ 11.607/m² | Consultar |
| 3013º andar | 2 suítes + lavabo | 69,26 m² | R$ 1.017.972R$ 14.698/m² | Consultar |
| 280228º andar | 3 suítes + lavabo | 90,97 m² | R$ 1.056.086R$ 11.609/m² | Consultar |
| 290229º andar | 3 suítes + lavabo | 90,97 m² | R$ 1.056.301R$ 11.612/m² | Consultar |
| 270227º andar | 3 suítes + lavabo | 90,97 m² | R$ 1.057.582R$ 11.626/m² | Consultar |
| 240224º andar | 3 suítes + lavabo | 90,97 m² | R$ 1.079.322R$ 11.865/m² | Consultar |
| 260226º andar | 3 suítes + lavabo | 90,97 m² | R$ 1.079.322R$ 11.865/m² | Consultar |
| 230523º andar | 3 suítes + lavabo | 91,76 m² | R$ 1.085.479R$ 11.830/m² | Consultar |
| 240524º andar | 3 suítes + lavabo | 91,03 m² | R$ 1.092.141R$ 11.998/m² | Consultar |
| 290529º andar | 3 suítes + lavabo | 91,03 m² | R$ 1.097.573R$ 12.057/m² | Consultar |
| 250525º andar | 3 suítes + lavabo | 91,03 m² | R$ 1.108.976R$ 12.183/m² | Consultar |
| 270527º andar | 3 suítes + lavabo | 91,03 m² | R$ 1.110.481R$ 12.199/m² | Consultar |
| 280528º andar | 3 suítes + lavabo | 91,03 m² | R$ 1.122.231R$ 12.328/m² | Consultar |
| 300330º andar | 3 suítes + lavabo (maior) | 99,12 m² | R$ 1.189.223R$ 11.998/m² | Consultar |
| 270327º andar | 3 suítes + lavabo (maior) | 99,12 m² | R$ 1.197.491R$ 12.081/m² | Consultar |
| 280328º andar | 3 suítes + lavabo (maior) | 99,12 m² | R$ 1.202.138R$ 12.128/m² | Consultar |
| 290329º andar | 3 suítes + lavabo (maior) | 99,12 m² | R$ 1.207.333R$ 12.181/m² | Consultar |
| 3053º andar | 2 suítes + lavabo | 69,48 m² | R$ 1.474.823R$ 21.227/m² | Consultar |
Disponibilidade sujeita a consulta prévia; preços sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Planta
Plantas ilustrativas, sem escala; medidas e acabamentos conforme o memorial descritivo da construtora.
Localização
Rua T-44, Setor Bueno, Goiânia
Veja também o mapa Quanto Vale e o Plano Diretor da região.
Condições de pagamento
Entrada de 10% (out/2026) + parcela única de 10% (nov/2026) + 80% via financiamento bancário contratado pelo comprador (dez/2026); parcelas reajustadas por INCC até a entrega e, depois, por IGP-M + juros de 1% a.m. (Tabela Price); em pró-soluto, IPCA + 1% a.m.
Quanto custa no total
Simulação de referência, não é proposta de crédito. ITBI de Goiânia: 2% (Código Tributário Municipal, art. 172; Instrução Normativa SMF nº 8/2026), sobre o valor da compra ou o de avaliação da Prefeitura, se for maior. Cartório: estimativa de 1% (registro, e escritura quando não há financiamento); o valor exato segue a tabela de emolumentos do TJGO. Juros de referência: menor taxa de balcão da Caixa no SBPE em 2026 (11,19% ao ano + TR); a sua depende do banco e do seu perfil. Sistema SAC, sem os seguros obrigatórios e a tarifa mensal. Na planta, durante a obra você paga o fluxo combinado com a construtora; o financiamento do saldo começa na entrega das chaves, com o saldo corrigido pelo INCC.
Consulte antes de decidir. A disponibilidade das unidades depende de consulta prévia: algumas podem já ter sido vendidas. Preços da tabela da construtora de outubro de 2026, sujeitos a alteração sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.
Outros empreendimentos no Setor Bueno

Praça 232

Closer 23
Moove Home Brasal

Platz 36
Reserva dos Ipês

