Início › Empreendimentos › Setor Bueno › Passeo Opus Offices
Passeo Opus Offices
Sala/Comercial · Em obras · Rua T-70 e Avenida T-15, Quadra 137, Lote 3/8-13-15/16B
Torre comercial com 355 unidades e 14 salas por andar, no Setor Bueno.
1 torre · 35 pavimentos · 355 unidades · 432 vagas (8 PCD)
Plantas e valores
| Planta | Área | Dormitórios | Vagas | Valor de tabela |
|---|---|---|---|---|
| Sala 37m² | 37 m² | — | — | R$ 585.072 – R$ 597.784 |
| Sala 40m² | 40 m² | — | — | R$ 644.988 – R$ 660.597 |
| Sala 40m² | 40 m² | — | — | R$ 640.464 – R$ 642.025 |
| Sala 41m² | 41 m² | — | — | R$ 618.226 – R$ 680.987 |
| Sala 42m² | 42 m² | — | — | R$ 812.528 |
| Sala 43m² | 43 m² | — | — | R$ 808.785 |
| Sala 44m² | 44 m² | — | — | R$ 815.244 |
| Sala 46m² | 46 m² | — | — | R$ 807.158 – R$ 819.166 |
| Sala 47m² | 47 m² | — | — | R$ 856.006 – R$ 868.344 |
| Sala 47m² | 47 m² | — | — | R$ 863.661 – R$ 874.008 |
| Sala 48m² | 48 m² | — | — | R$ 838.461 – R$ 846.861 |
| Sala 48m² | 48 m² | — | — | R$ 874.212 – R$ 888.944 |
| Sala 48m² | 48 m² | — | — | R$ 852.973 |
| Sala 49m² | 49 m² | — | — | R$ 839.053 – R$ 855.691 |
| Sala 49m² | 49 m² | — | — | R$ 841.276 – R$ 884.278 |
| Sala 49m² | 49 m² | — | — | R$ 857.576 |
| Sala 50m² | 50 m² | — | — | R$ 897.997 – R$ 915.335 |
| Sala 52m² | 52 m² | — | — | R$ 920.125 – R$ 942.434 |
| Sala 54m² | 54 m² | — | — | R$ 914.404 – R$ 1.007.462 |
| Laje/Meia laje | 67 m² | — | — | R$ 1.317.204 |
| Laje/Meia laje | 90 m² | — | — | R$ 1.646.055 – R$ 1.696.597 |
Condições de pagamento
Financiamento direto pelo incorporador.
Quanto custa no total
Simulação de referência, não é proposta de crédito. ITBI de Goiânia: 2% (Código Tributário Municipal, art. 172; Instrução Normativa SMF nº 8/2026), sobre o valor da compra ou o de avaliação da Prefeitura, se for maior. Cartório: estimativa de 1% (registro, e escritura quando não há financiamento); o valor exato segue a tabela de emolumentos do TJGO.
Consulte antes de decidir. A disponibilidade das unidades depende de consulta prévia: algumas podem já ter sido vendidas. Preços da tabela da construtora de out/2026, sujeitos a alteração sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.
Outros empreendimentos no Setor Bueno

Praça 232

Closer 23
Moove Home Brasal

Platz 36
Reserva dos Ipês

