Início › Empreendimentos › Setor Bueno › Ázus
Ázus
Apartamento · Em obras · Avenida T-12, Setor Bueno, Goiânia
Ázus · Setor Bueno
Realização GPL + Partini · em obras, entrega prevista para out/2028
Plantas com unidades disponíveis:
- Apartamento 76 m² · 76,43 m² · a partir de R$ 1.027.560
- Apartamento 90 m² · 89,66 m² · a partir de R$ 1.179.451
- Apartamento 106 m² · 106,48 m² · a partir de R$ 1.378.746
- Apartamento 135 m² · 134,63 m² · a partir de R$ 1.768.584
- Apartamento 154 a 173 m² · 154,47 a 172,77 m² · a partir de R$ 2.032.386
- Apartamento 223 m² (4º pavimento) · 223,26 m² · a partir de R$ 2.424.188
- Apartamento 264 a 269 m² (andares altos) · 264,43 a 269,4 m² · a partir de R$ 3.982.782
- Rooftop 360° com piscina de borda infinita
- Algumas unidades com piscina privativa e churrasqueira
- A 2 min do Parque Vaca Brava e 4 min do Parque Areião
Lazer
Academia by Athletics · Piscina coberta com spa e sauna · Piscina climatizada com trocador de calor e tratamento · Rooftop 360° com piscina de borda infinita · Coworking · Espaço beleza · Espaço massagem · Churrasqueira · Salão de festas · Quadra kids
Incorporação registrada: R-5-231865
Unidades disponíveis
Tabela da construtora de outubro de 2026. Toque em “Consultar” para confirmar a unidade com a corretora.
| Unidade | Planta | Área | Valor | Ação |
|---|---|---|---|---|
| 100510º andar | Apartamento 76 m² | 76,43 m² | R$ 1.027.560R$ 13.444/m² | Consultar |
| 110511º andar | Apartamento 76 m² | 76,43 m² | R$ 1.027.560R$ 13.444/m² | Consultar |
| 160516º andar | Apartamento 76 m² | 76,43 m² | R$ 1.032.698R$ 13.512/m² | Consultar |
| 230523º andar | Apartamento 76 m² | 76,43 m² | R$ 1.035.781R$ 13.552/m² | Consultar |
| 5035º andar | Apartamento 90 m² | 89,66 m² | R$ 1.179.451R$ 13.155/m² | Consultar |
| 7037º andar | Apartamento 90 m² | 89,66 m² | R$ 1.181.810R$ 13.181/m² | Consultar |
| 250325º andar | Apartamento 90 m² | 89,66 m² | R$ 1.191.246R$ 13.286/m² | Consultar |
| 5045º andar | Apartamento 106 m² | 106,48 m² | R$ 1.378.746R$ 12.948/m² | Consultar |
| 6046º andar | Apartamento 106 m² | 106,48 m² | R$ 1.381.560R$ 12.975/m² | Consultar |
| 7047º andar | Apartamento 106 m² | 106,48 m² | R$ 1.381.560R$ 12.975/m² | Consultar |
| 8048º andar | Apartamento 106 m² | 106,48 m² | R$ 1.385.781R$ 13.014/m² | Consultar |
| 290429º andar | Apartamento 135 m² | 134,63 m² | R$ 1.768.584R$ 13.137/m² | Consultar |
| 310431º andar | Apartamento 135 m² | 134,63 m² | R$ 1.773.827R$ 13.176/m² | Consultar |
| 100210º andar | Apartamento 154 a 173 m² | 154,47 m² | R$ 2.032.386R$ 13.157/m² | Consultar |
| 110211º andar | Apartamento 154 a 173 m² | 154,47 m² | R$ 2.032.386R$ 13.157/m² | Consultar |
| 8028º andar | Apartamento 154 a 173 m² | 160,57 m² | R$ 2.033.867R$ 12.667/m² | Consultar |
| 130213º andar | Apartamento 154 a 173 m² | 154,47 m² | R$ 2.038.483R$ 13.197/m² | Consultar |
| 7027º andar | Apartamento 154 a 173 m² | 162,1 m² | R$ 2.042.881R$ 12.603/m² | Consultar |
| 5015º andar | Apartamento 154 a 173 m² | 162,91 m² | R$ 2.095.830R$ 12.865/m² | Consultar |
| 7017º andar | Apartamento 154 a 173 m² | 162,91 m² | R$ 2.100.022R$ 12.891/m² | Consultar |
| 6026º andar | Apartamento 154 a 173 m² | 167,08 m² | R$ 2.104.576R$ 12.596/m² | Consultar |
| 8018º andar | Apartamento 154 a 173 m² | 162,91 m² | R$ 2.106.309R$ 12.929/m² | Consultar |
| 9019º andar | Apartamento 154 a 173 m² | 162,91 m² | R$ 2.106.309R$ 12.929/m² | Consultar |
| 100110º andar | Apartamento 154 a 173 m² | 162,91 m² | R$ 2.116.789R$ 12.994/m² | Consultar |
| 110111º andar | Apartamento 154 a 173 m² | 162,91 m² | R$ 2.116.789R$ 12.994/m² | Consultar |
| 5025º andar | Apartamento 154 a 173 m² | 172,77 m² | R$ 2.168.658R$ 12.552/m² | Consultar |
| 21 | Apartamento 223 m² (4º pavimento) | 223,26 m² | R$ 2.424.188R$ 10.858/m² | Consultar |
| 290129º andar | Apartamento 264 a 269 m² (andares altos) | 264,43 m² | R$ 3.982.782R$ 15.062/m² | Consultar |
| 310131º andar | Apartamento 264 a 269 m² (andares altos) | 266,37 m² | R$ 4.011.450R$ 15.060/m² | Consultar |
| 320132º andar | Apartamento 264 a 269 m² (andares altos) | 267,46 m² | R$ 4.023.420R$ 15.043/m² | Consultar |
| 340134º andar | Apartamento 264 a 269 m² (andares altos) | 269,4 m² | R$ 4.056.226R$ 15.057/m² | Consultar |
Disponibilidade sujeita a consulta prévia; preços sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Planta
Plantas ilustrativas, sem escala; medidas e acabamentos conforme o memorial descritivo da construtora.
Localização
Avenida T-12, Setor Bueno, Goiânia
Avenida T-12 com Rua T-37, Setor Bueno
Veja também o mapa Quanto Vale e o Plano Diretor da região.
Condições de pagamento
Sinal no ato + sinal 30/60/90 (3x) + 21 mensais (a partir de fev/2027) + 3 semestrais (a partir de abr/2027) + parcela única (fev/2028) + captação + financiamento bancário; correção pelo INCC-DI até o habite-se, depois IGP-M + 1%.
Quanto custa no total
Simulação de referência, não é proposta de crédito. ITBI de Goiânia: 2% (Código Tributário Municipal, art. 172; Instrução Normativa SMF nº 8/2026), sobre o valor da compra ou o de avaliação da Prefeitura, se for maior. Cartório: estimativa de 1% (registro, e escritura quando não há financiamento); o valor exato segue a tabela de emolumentos do TJGO. Juros de referência: menor taxa de balcão da Caixa no SBPE em 2026 (11,19% ao ano + TR); a sua depende do banco e do seu perfil. Sistema SAC, sem os seguros obrigatórios e a tarifa mensal. Na planta, durante a obra você paga o fluxo combinado com a construtora; o financiamento do saldo começa na entrega das chaves, com o saldo corrigido pelo INCC.
Consulte antes de decidir. A disponibilidade das unidades depende de consulta prévia: algumas podem já ter sido vendidas. Preços da tabela da construtora de outubro de 2026, sujeitos a alteração sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.
Outros empreendimentos no Setor Bueno

Praça 232

Closer 23
Moove Home Brasal

Platz 36
Reserva dos Ipês

