Início › Empreendimentos › Setor Marista › Pateo 136 Opus
Pateo 136 Opus
Sala/Comercial · Pronto · Avenida 136, Quadra 49, Lotes 20/23
Torre comercial pronta com 220 unidades autônomas na Avenida 136, Setor Marista.
1 torre · 32 pavimentos · 220 unidades · 377 vagas.
Plantas e valores
| Planta | Área | Dormitórios | Vagas | Valor de tabela |
|---|---|---|---|---|
| Sala 39m² | 39 m² | — | — | R$ 735.187 |
| Sala 39m² | 39 m² | — | — | R$ 751.053 |
| Sala 39m² | 39 m² | — | — | R$ 740.353 |
| Sala 40m² | 40 m² | — | — | R$ 755.655 |
| Sala 40m² | 40 m² | — | — | R$ 772.721 |
| Sala 44m² | 44 m² | — | — | R$ 807.435 |
| Sala 44m² | 44 m² | — | — | R$ 824.314 |
| Sala 45m² | 45 m² | — | — | R$ 822.112 – R$ 824.105 |
| Sala 45m² | 45 m² | — | — | R$ 840.724 |
| Sala 51m² | 51 m² | — | — | R$ 893.499 |
| Sala 56m² | 56 m² | — | — | R$ 1.046.160 |
| Sala 58m² | 58 m² | — | — | R$ 1.046.583 |
| Sala 62m² | 62 m² | — | — | R$ 1.020.606 – R$ 1.055.772 |
| Laje corporativa/venda em conjunto | 154 m² | — | — | R$ 2.907.694 |
| Laje corporativa/venda em conjunto | 156 m² | — | — | R$ 2.861.286 – R$ 2.888.843 |
| Laje corporativa/venda em conjunto | 162 m² | — | — | R$ 2.999.477 |
| Laje corporativa/venda em conjunto | 171 m² | — | — | R$ 3.119.953 |
| Laje corporativa/venda em conjunto | 181 m² | — | — | R$ 3.093.663 |
Condições de pagamento
Unidade pronta — financiamento direto ou bancário.
Quanto custa no total
Simulação de referência, não é proposta de crédito. ITBI de Goiânia: 2% (Código Tributário Municipal, art. 172; Instrução Normativa SMF nº 8/2026), sobre o valor da compra ou o de avaliação da Prefeitura, se for maior. Cartório: estimativa de 1% (registro, e escritura quando não há financiamento); o valor exato segue a tabela de emolumentos do TJGO.
Consulte antes de decidir. A disponibilidade das unidades depende de consulta prévia: algumas podem já ter sido vendidas. Preços da tabela da construtora de out/2026, sujeitos a alteração sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.
Outros empreendimentos no Setor Marista
Areião 1141

Ares Marista

Marista 262

Artesano Reserva Marista
Reserva Harbo

