Início › Empreendimentos › Setor Marista › Metropolitan Marista
Metropolitan Marista
Misto · Lançamento · Rua 143, Setor Marista, Goiânia
Metropolitan Marista · Setor Marista
Realização EBM · lançamento
Plantas com unidades disponíveis:
- Studio · 23,21 a 29,64 m² · a partir de R$ 359.283
- 1Q · 34,45 a 37,5 m² · a partir de R$ 519.859
- 2S · 44,61 a 48,85 m² · a partir de R$ 647.118
- Maior lançamento da história da EBM, no bairro mais valorizado de Goiânia
- Arquitetura Isabel Jácomo, interiores Carol Miluzzi, paisagismo Cardim, iluminação Noyori
- Curadoria gastronômica do chef Oscar Bosch no mall
- Garagem projetada com assessoria da Indigo
- Parceria com a Atrinca na comercialização
- Apartamentos compactos de alto padrão
Lazer
Rooftop residencial de 820 m² com piscina de borda infinita (raia de 20 m) · Spa com sauna, recovery room e banheira de gelo · Academia · Wine bar · Sport bar · Lavanderia/coworking · Mini-market · Sala de reunião · Lockers · Mall com 13 lojas e praça com espelho d'água · Rooftop comercial com auditório e salas de reunião · Lounge de espera comercial
Incorporação registrada: R-2-429.762.
Unidades disponíveis
Tabela da construtora de outubro de 2026. Toque em “Consultar” para confirmar a unidade com a corretora.
| Unidade | Planta | Área | Valor | Ação |
|---|---|---|---|---|
| 313R3º andar | Studio | 23,21 m² | R$ 359.283R$ 15.480/m² | Consultar |
| 413R4º andar | Studio | 23,21 m² | R$ 360.429R$ 15.529/m² | Consultar |
| 302R3º andar | Studio | 23,56 m² | R$ 360.922R$ 15.319/m² | Consultar |
| 312R3º andar | Studio | 23,38 m² | R$ 361.915R$ 15.480/m² | Consultar |
| 1302R13º andar | Studio | 23,56 m² | R$ 372.550R$ 15.813/m² | Consultar |
| 1802R18º andar | Studio | 23,56 m² | R$ 377.202R$ 16.010/m² | Consultar |
| 2313R23º andar | Studio | 23,21 m² | R$ 381.049R$ 16.417/m² | Consultar |
| 2302R23º andar | Studio | 23,56 m² | R$ 383.016R$ 16.257/m² | Consultar |
| 2312R23º andar | Studio | 23,38 m² | R$ 383.840R$ 16.417/m² | Consultar |
| 2402R24º andar | Studio | 23,56 m² | R$ 384.179R$ 16.306/m² | Consultar |
| 2602R26º andar | Studio | 23,56 m² | R$ 386.505R$ 16.405/m² | Consultar |
| 2912R29º andar | Studio | 23,38 m² | R$ 390.764R$ 16.714/m² | Consultar |
| 403R4º andar | Studio | 26,49 m² | R$ 394.285R$ 14.884/m² | Consultar |
| 503R5º andar | Studio | 26,49 m² | R$ 395.551R$ 14.932/m² | Consultar |
| 404R4º andar | Studio | 26,65 m² | R$ 396.666R$ 14.884/m² | Consultar |
| 310R3º andar | Studio | 26,49 m² | R$ 397.134R$ 14.992/m² | Consultar |
| 308R3º andar | Studio | 26,51 m² | R$ 397.434R$ 14.992/m² | Consultar |
| 309R3º andar | Studio | 26,51 m² | R$ 397.434R$ 14.992/m² | Consultar |
| 410R4º andar | Studio | 26,49 m² | R$ 398.400R$ 15.040/m² | Consultar |
| 408R4º andar | Studio | 26,51 m² | R$ 398.701R$ 15.040/m² | Consultar |
| 409R4º andar | Studio | 26,51 m² | R$ 398.701R$ 15.040/m² | Consultar |
| 307R3º andar | Studio | 26,65 m² | R$ 399.532R$ 14.992/m² | Consultar |
| 508R5º andar | Studio | 26,51 m² | R$ 399.968R$ 15.087/m² | Consultar |
| 509R5º andar | Studio | 26,51 m² | R$ 399.968R$ 15.087/m² | Consultar |
| 407R4º andar | Studio | 26,65 m² | R$ 400.806R$ 15.040/m² | Consultar |
| 610R6º andar | Studio | 26,49 m² | R$ 400.933R$ 15.135/m² | Consultar |
| 608R6º andar | Studio | 26,51 m² | R$ 401.235R$ 15.135/m² | Consultar |
| 609R6º andar | Studio | 26,51 m² | R$ 401.235R$ 15.135/m² | Consultar |
| 507R5º andar | Studio | 26,65 m² | R$ 402.080R$ 15.087/m² | Consultar |
| 710R7º andar | Studio | 26,49 m² | R$ 402.199R$ 15.183/m² | Consultar |
| 708R7º andar | Studio | 26,51 m² | R$ 402.502R$ 15.183/m² | Consultar |
| 709R7º andar | Studio | 26,51 m² | R$ 402.502R$ 15.183/m² | Consultar |
| 607R6º andar | Studio | 26,65 m² | R$ 403.354R$ 15.135/m² | Consultar |
| 810R8º andar | Studio | 26,49 m² | R$ 403.465R$ 15.231/m² | Consultar |
| 808R8º andar | Studio | 26,51 m² | R$ 403.770R$ 15.231/m² | Consultar |
| 809R8º andar | Studio | 26,51 m² | R$ 403.770R$ 15.231/m² | Consultar |
| 707R7º andar | Studio | 26,65 m² | R$ 404.628R$ 15.183/m² | Consultar |
| 910R9º andar | Studio | 26,49 m² | R$ 404.731R$ 15.279/m² | Consultar |
| 908R9º andar | Studio | 26,51 m² | R$ 405.037R$ 15.279/m² | Consultar |
| 1008R10º andar | Studio | 26,51 m² | R$ 406.304R$ 15.326/m² | Consultar |
| 1204R12º andar | Studio | 26,65 m² | R$ 406.857R$ 15.267/m² | Consultar |
| 907R9º andar | Studio | 26,65 m² | R$ 407.176R$ 15.279/m² | Consultar |
| 1109R11º andar | Studio | 26,51 m² | R$ 407.571R$ 15.374/m² | Consultar |
| 1007R10º andar | Studio | 26,65 m² | R$ 408.450R$ 15.326/m² | Consultar |
| 1208R12º andar | Studio | 26,51 m² | R$ 408.839R$ 15.422/m² | Consultar |
| 1209R12º andar | Studio | 26,51 m² | R$ 408.839R$ 15.422/m² | Consultar |
| 1107R11º andar | Studio | 26,65 m² | R$ 409.724R$ 15.374/m² | Consultar |
| 1310R13º andar | Studio | 26,49 m² | R$ 409.796R$ 15.470/m² | Consultar |
| 1308R13º andar | Studio | 26,51 m² | R$ 410.106R$ 15.470/m² | Consultar |
| 1309R13º andar | Studio | 26,51 m² | R$ 410.106R$ 15.470/m² | Consultar |
| 1803R18º andar | Studio | 26,49 m² | R$ 410.746R$ 15.506/m² | Consultar |
| 1408R14º andar | Studio | 26,51 m² | R$ 411.373R$ 15.518/m² | Consultar |
| 1409R14º andar | Studio | 26,51 m² | R$ 411.373R$ 15.518/m² | Consultar |
| 1804R18º andar | Studio | 26,65 m² | R$ 413.227R$ 15.506/m² | Consultar |
| 2003R20º andar | Studio | 26,49 m² | R$ 413.279R$ 15.601/m² | Consultar |
| 2004R20º andar | Studio | 26,65 m² | R$ 415.775R$ 15.601/m² | Consultar |
| 1707R17º andar | Studio | 26,65 m² | R$ 416.093R$ 15.613/m² | Consultar |
| 2008R20º andar | Studio | 26,51 m² | R$ 417.709R$ 15.757/m² | Consultar |
| 2403R24º andar | Studio | 26,49 m² | R$ 418.344R$ 15.793/m² | Consultar |
| 2108R21º andar | Studio | 26,51 m² | R$ 418.976R$ 15.804/m² | Consultar |
| 2109R21º andar | Studio | 26,51 m² | R$ 418.976R$ 15.804/m² | Consultar |
| 2209R22º andar | Studio | 26,51 m² | R$ 420.244R$ 15.852/m² | Consultar |
| 2404R24º andar | Studio | 26,65 m² | R$ 420.871R$ 15.793/m² | Consultar |
| 2603R26º andar | Studio | 26,49 m² | R$ 420.876R$ 15.888/m² | Consultar |
| 2107R21º andar | Studio | 26,65 m² | R$ 421.189R$ 15.804/m² | Consultar |
| 2310R23º andar | Studio | 26,49 m² | R$ 421.193R$ 15.900/m² | Consultar |
| 2308R23º andar | Studio | 26,51 m² | R$ 421.511R$ 15.900/m² | Consultar |
| 2309R23º andar | Studio | 26,51 m² | R$ 421.511R$ 15.900/m² | Consultar |
| 2703R27º andar | Studio | 26,49 m² | R$ 422.143R$ 15.936/m² | Consultar |
| 2410R24º andar | Studio | 26,49 m² | R$ 422.459R$ 15.948/m² | Consultar |
| 2408R24º andar | Studio | 26,51 m² | R$ 422.778R$ 15.948/m² | Consultar |
| 2409R24º andar | Studio | 26,51 m² | R$ 422.778R$ 15.948/m² | Consultar |
| 2604R26º andar | Studio | 26,65 m² | R$ 423.418R$ 15.888/m² | Consultar |
| 2510R25º andar | Studio | 26,49 m² | R$ 423.725R$ 15.996/m² | Consultar |
| 2508R25º andar | Studio | 26,51 m² | R$ 424.045R$ 15.996/m² | Consultar |
| 2704R27º andar | Studio | 26,65 m² | R$ 424.692R$ 15.936/m² | Consultar |
| 2610R26º andar | Studio | 26,49 m² | R$ 424.992R$ 16.043/m² | Consultar |
| 2407R24º andar | Studio | 26,65 m² | R$ 425.011R$ 15.948/m² | Consultar |
| 2608R26º andar | Studio | 26,51 m² | R$ 425.313R$ 16.043/m² | Consultar |
| 2609R26º andar | Studio | 26,51 m² | R$ 425.313R$ 16.043/m² | Consultar |
| 2710R27º andar | Studio | 26,49 m² | R$ 426.258R$ 16.091/m² | Consultar |
| 2507R25º andar | Studio | 26,65 m² | R$ 426.285R$ 15.996/m² | Consultar |
| 2708R27º andar | Studio | 26,51 m² | R$ 426.580R$ 16.091/m² | Consultar |
| 2810R28º andar | Studio | 26,49 m² | R$ 427.524R$ 16.139/m² | Consultar |
| 2908R29º andar | Studio | 26,51 m² | R$ 429.114R$ 16.187/m² | Consultar |
| 3008R30º andar | Studio | 26,51 m² | R$ 430.381R$ 16.235/m² | Consultar |
| 3009R30º andar | Studio | 26,51 m² | R$ 430.381R$ 16.235/m² | Consultar |
| 3007R30º andar | Studio | 26,65 m² | R$ 432.654R$ 16.235/m² | Consultar |
| 301R3º andar | Studio | 29,64 m² | R$ 439.753R$ 14.836/m² | Consultar |
| 401R4º andar | Studio | 29,64 m² | R$ 441.170R$ 14.884/m² | Consultar |
| 501R5º andar | Studio | 29,64 m² | R$ 442.587R$ 14.932/m² | Consultar |
| 601R6º andar | Studio | 29,64 m² | R$ 444.004R$ 14.980/m² | Consultar |
| 701R7º andar | Studio | 29,64 m² | R$ 445.421R$ 15.028/m² | Consultar |
| 901R9º andar | Studio | 29,64 m² | R$ 448.254R$ 15.123/m² | Consultar |
| 1001R10º andar | Studio | 29,64 m² | R$ 449.671R$ 15.171/m² | Consultar |
| 1101R11º andar | Studio | 29,64 m² | R$ 451.088R$ 15.219/m² | Consultar |
| 1201R12º andar | Studio | 29,64 m² | R$ 452.505R$ 15.267/m² | Consultar |
| 1301R13º andar | Studio | 29,64 m² | R$ 453.922R$ 15.314/m² | Consultar |
| 1501R15º andar | Studio | 29,64 m² | R$ 456.755R$ 15.410/m² | Consultar |
| 1701R17º andar | Studio | 29,64 m² | R$ 458.172R$ 15.458/m² | Consultar |
| 1801R18º andar | Studio | 29,64 m² | R$ 459.589R$ 15.506/m² | Consultar |
| 1901R19º andar | Studio | 29,64 m² | R$ 461.006R$ 15.554/m² | Consultar |
| 2001R20º andar | Studio | 29,64 m² | R$ 462.423R$ 15.601/m² | Consultar |
| 2101R21º andar | Studio | 29,64 m² | R$ 463.840R$ 15.649/m² | Consultar |
| 2201R22º andar | Studio | 29,64 m² | R$ 465.256R$ 15.697/m² | Consultar |
| 2301R23º andar | Studio | 29,64 m² | R$ 466.673R$ 15.745/m² | Consultar |
| 2401R24º andar | Studio | 29,64 m² | R$ 468.090R$ 15.793/m² | Consultar |
| 2501R25º andar | Studio | 29,64 m² | R$ 469.507R$ 15.840/m² | Consultar |
| 2601R26º andar | Studio | 29,64 m² | R$ 470.924R$ 15.888/m² | Consultar |
| 2701R27º andar | Studio | 29,64 m² | R$ 472.341R$ 15.936/m² | Consultar |
| 2801R28º andar | Studio | 29,64 m² | R$ 473.758R$ 15.984/m² | Consultar |
| 2901R29º andar | Studio | 29,64 m² | R$ 475.174R$ 16.032/m² | Consultar |
| 3001R30º andar | Studio | 29,64 m² | R$ 476.591R$ 16.079/m² | Consultar |
| 311R3º andar | 1Q | 34,45 m² | R$ 519.859R$ 15.090/m² | Consultar |
| 411R4º andar | 1Q | 34,45 m² | R$ 521.517R$ 15.138/m² | Consultar |
| 320R3º andar | 1Q | 34,99 m² | R$ 522.536R$ 14.934/m² | Consultar |
| 511R5º andar | 1Q | 34,45 m² | R$ 523.174R$ 15.186/m² | Consultar |
| 319R3º andar | 1Q | 35,05 m² | R$ 523.432R$ 14.934/m² | Consultar |
| 420R4º andar | 1Q | 34,99 m² | R$ 524.220R$ 14.982/m² | Consultar |
| 611R6º andar | 1Q | 34,45 m² | R$ 524.832R$ 15.235/m² | Consultar |
| 419R4º andar | 1Q | 35,05 m² | R$ 525.119R$ 14.982/m² | Consultar |
| 520R5º andar | 1Q | 34,99 m² | R$ 525.903R$ 15.030/m² | Consultar |
| 314R3º andar | 1Q | 34,91 m² | R$ 526.801R$ 15.090/m² | Consultar |
| 315R3º andar | 1Q | 34,91 m² | R$ 526.801R$ 15.090/m² | Consultar |
| 519R5º andar | 1Q | 35,05 m² | R$ 526.805R$ 15.030/m² | Consultar |
| 620R6º andar | 1Q | 34,99 m² | R$ 527.587R$ 15.078/m² | Consultar |
| 811R8º andar | 1Q | 34,45 m² | R$ 528.147R$ 15.331/m² | Consultar |
| 414R4º andar | 1Q | 34,91 m² | R$ 528.480R$ 15.138/m² | Consultar |
| 415R4º andar | 1Q | 34,91 m² | R$ 528.480R$ 15.138/m² | Consultar |
| 619R6º andar | 1Q | 35,05 m² | R$ 528.492R$ 15.078/m² | Consultar |
| 316R3º andar | 1Q | 35,07 m² | R$ 529.215R$ 15.090/m² | Consultar |
| 720R7º andar | 1Q | 34,99 m² | R$ 529.271R$ 15.126/m² | Consultar |
| 514R5º andar | 1Q | 34,91 m² | R$ 530.160R$ 15.186/m² | Consultar |
| 515R5º andar | 1Q | 34,91 m² | R$ 530.160R$ 15.186/m² | Consultar |
| 719R7º andar | 1Q | 35,05 m² | R$ 530.178R$ 15.126/m² | Consultar |
| 416R4º andar | 1Q | 35,07 m² | R$ 530.902R$ 15.138/m² | Consultar |
| 820R8º andar | 1Q | 34,99 m² | R$ 530.954R$ 15.174/m² | Consultar |
| 1011R10º andar | 1Q | 34,45 m² | R$ 531.462R$ 15.427/m² | Consultar |
| 614R6º andar | 1Q | 34,91 m² | R$ 531.840R$ 15.235/m² | Consultar |
| 615R6º andar | 1Q | 34,91 m² | R$ 531.840R$ 15.235/m² | Consultar |
| 819R8º andar | 1Q | 35,05 m² | R$ 531.865R$ 15.174/m² | Consultar |
| 516R5º andar | 1Q | 35,07 m² | R$ 532.590R$ 15.186/m² | Consultar |
| 920R9º andar | 1Q | 34,99 m² | R$ 532.638R$ 15.223/m² | Consultar |
| 714R7º andar | 1Q | 34,91 m² | R$ 533.520R$ 15.283/m² | Consultar |
| 715R7º andar | 1Q | 34,91 m² | R$ 533.520R$ 15.283/m² | Consultar |
| 919R9º andar | 1Q | 35,05 m² | R$ 533.551R$ 15.223/m² | Consultar |
| 616R6º andar | 1Q | 35,07 m² | R$ 534.277R$ 15.235/m² | Consultar |
| 1020R10º andar | 1Q | 34,99 m² | R$ 534.321R$ 15.271/m² | Consultar |
| 1211R12º andar | 1Q | 34,45 m² | R$ 534.812R$ 15.524/m² | Consultar |
| 814R8º andar | 1Q | 34,91 m² | R$ 535.199R$ 15.331/m² | Consultar |
| 1019R10º andar | 1Q | 35,05 m² | R$ 535.237R$ 15.271/m² | Consultar |
| 716R7º andar | 1Q | 35,07 m² | R$ 535.965R$ 15.283/m² | Consultar |
| 1120R11º andar | 1Q | 34,99 m² | R$ 536.005R$ 15.319/m² | Consultar |
| 1311R13º andar | 1Q | 34,45 m² | R$ 536.470R$ 15.572/m² | Consultar |
| 914R9º andar | 1Q | 34,91 m² | R$ 536.879R$ 15.379/m² | Consultar |
| 915R9º andar | 1Q | 34,91 m² | R$ 536.879R$ 15.379/m² | Consultar |
| 1119R11º andar | 1Q | 35,05 m² | R$ 536.924R$ 15.319/m² | Consultar |
| 816R8º andar | 1Q | 35,07 m² | R$ 537.652R$ 15.331/m² | Consultar |
| 1220R12º andar | 1Q | 34,99 m² | R$ 537.688R$ 15.367/m² | Consultar |
| 1411R14º andar | 1Q | 34,45 m² | R$ 538.127R$ 15.621/m² | Consultar |
| 1219R12º andar | 1Q | 35,05 m² | R$ 538.610R$ 15.367/m² | Consultar |
| 1320R13º andar | 1Q | 34,99 m² | R$ 539.372R$ 15.415/m² | Consultar |
| 1511R15º andar | 1Q | 34,45 m² | R$ 539.750R$ 15.668/m² | Consultar |
| 1114R11º andar | 1Q | 34,91 m² | R$ 540.238R$ 15.475/m² | Consultar |
| 1319R13º andar | 1Q | 35,05 m² | R$ 540.297R$ 15.415/m² | Consultar |
| 1420R14º andar | 1Q | 34,99 m² | R$ 541.055R$ 15.463/m² | Consultar |
| 1214R12º andar | 1Q | 34,91 m² | R$ 541.918R$ 15.523/m² | Consultar |
| 1215R12º andar | 1Q | 34,91 m² | R$ 541.918R$ 15.523/m² | Consultar |
| 1419R14º andar | 1Q | 35,05 m² | R$ 541.983R$ 15.463/m² | Consultar |
| 1116R11º andar | 1Q | 35,07 m² | R$ 542.714R$ 15.475/m² | Consultar |
| 1520R15º andar | 1Q | 34,99 m² | R$ 542.739R$ 15.511/m² | Consultar |
| 1314R13º andar | 1Q | 34,91 m² | R$ 543.598R$ 15.571/m² | Consultar |
| 1315R13º andar | 1Q | 34,91 m² | R$ 543.598R$ 15.571/m² | Consultar |
| 1519R15º andar | 1Q | 35,05 m² | R$ 543.670R$ 15.511/m² | Consultar |
| 1720R17º andar | 1Q | 34,99 m² | R$ 544.423R$ 15.559/m² | Consultar |
| 1415R14º andar | 1Q | 34,91 m² | R$ 545.278R$ 15.620/m² | Consultar |
| 1820R18º andar | 1Q | 34,99 m² | R$ 546.106R$ 15.607/m² | Consultar |
| 1514R15º andar | 1Q | 34,91 m² | R$ 546.957R$ 15.668/m² | Consultar |
| 1515R15º andar | 1Q | 34,91 m² | R$ 546.957R$ 15.668/m² | Consultar |
| 1819R18º andar | 1Q | 35,05 m² | R$ 547.043R$ 15.607/m² | Consultar |
| 1920R19º andar | 1Q | 34,99 m² | R$ 547.790R$ 15.656/m² | Consultar |
| 1919R19º andar | 1Q | 35,05 m² | R$ 548.729R$ 15.656/m² | Consultar |
| 2020R20º andar | 1Q | 34,99 m² | R$ 549.473R$ 15.704/m² | Consultar |
| 2211R22º andar | 1Q | 34,45 m² | R$ 549.696R$ 15.956/m² | Consultar |
| 2019R20º andar | 1Q | 35,05 m² | R$ 550.416R$ 15.704/m² | Consultar |
| 2120R21º andar | 1Q | 34,99 m² | R$ 551.157R$ 15.752/m² | Consultar |
| 2311R23º andar | 1Q | 34,45 m² | R$ 551.353R$ 16.004/m² | Consultar |
| 1915R19º andar | 1Q | 34,91 m² | R$ 551.996R$ 15.812/m² | Consultar |
| 2119R21º andar | 1Q | 35,05 m² | R$ 552.102R$ 15.752/m² | Consultar |
| 2220R22º andar | 1Q | 34,99 m² | R$ 552.840R$ 15.800/m² | Consultar |
| 2411R24º andar | 1Q | 34,45 m² | R$ 553.011R$ 16.053/m² | Consultar |
| 2219R22º andar | 1Q | 35,05 m² | R$ 553.788R$ 15.800/m² | Consultar |
| 2320R23º andar | 1Q | 34,99 m² | R$ 554.524R$ 15.848/m² | Consultar |
| 1916R19º andar | 1Q | 35,07 m² | R$ 554.526R$ 15.812/m² | Consultar |
| 2511R25º andar | 1Q | 34,45 m² | R$ 554.668R$ 16.101/m² | Consultar |
| 2115R21º andar | 1Q | 34,91 m² | R$ 555.356R$ 15.908/m² | Consultar |
| 2319R23º andar | 1Q | 35,05 m² | R$ 555.475R$ 15.848/m² | Consultar |
| 2420R24º andar | 1Q | 34,99 m² | R$ 556.208R$ 15.896/m² | Consultar |
| 2611R26º andar | 1Q | 34,45 m² | R$ 556.326R$ 16.149/m² | Consultar |
| 2419R24º andar | 1Q | 35,05 m² | R$ 557.161R$ 15.896/m² | Consultar |
| 2520R25º andar | 1Q | 34,99 m² | R$ 557.891R$ 15.944/m² | Consultar |
| 2711R27º andar | 1Q | 34,45 m² | R$ 557.984R$ 16.197/m² | Consultar |
| 2314R23º andar | 1Q | 34,91 m² | R$ 558.715R$ 16.004/m² | Consultar |
| 2315R23º andar | 1Q | 34,91 m² | R$ 558.715R$ 16.004/m² | Consultar |
| 2519R25º andar | 1Q | 35,05 m² | R$ 558.848R$ 15.944/m² | Consultar |
| 2620R26º andar | 1Q | 34,99 m² | R$ 559.575R$ 15.992/m² | Consultar |
| 2811R28º andar | 1Q | 34,45 m² | R$ 559.641R$ 16.245/m² | Consultar |
| 321R3º andar | 1Q | 37,5 m² | R$ 560.020R$ 14.934/m² | Consultar |
| 2619R26º andar | 1Q | 35,05 m² | R$ 560.534R$ 15.992/m² | Consultar |
| 2720R27º andar | 1Q | 34,99 m² | R$ 561.258R$ 16.041/m² | Consultar |
| 2911R29º andar | 1Q | 34,45 m² | R$ 561.299R$ 16.293/m² | Consultar |
| 421R4º andar | 1Q | 37,5 m² | R$ 561.825R$ 14.982/m² | Consultar |
| 2719R27º andar | 1Q | 35,05 m² | R$ 562.221R$ 16.041/m² | Consultar |
| 2820R28º andar | 1Q | 34,99 m² | R$ 562.942R$ 16.089/m² | Consultar |
| 521R5º andar | 1Q | 37,5 m² | R$ 563.629R$ 15.030/m² | Consultar |
| 2614R26º andar | 1Q | 34,91 m² | R$ 563.754R$ 16.149/m² | Consultar |
| 621R6º andar | 1Q | 37,5 m² | R$ 565.433R$ 15.078/m² | Consultar |
| 2919R29º andar | 1Q | 35,05 m² | R$ 565.594R$ 16.137/m² | Consultar |
| 3020R30º andar | 1Q | 34,99 m² | R$ 566.309R$ 16.185/m² | Consultar |
| 721R7º andar | 1Q | 37,5 m² | R$ 567.238R$ 15.126/m² | Consultar |
| 3019R30º andar | 1Q | 35,05 m² | R$ 567.280R$ 16.185/m² | Consultar |
| 821R8º andar | 1Q | 37,5 m² | R$ 569.042R$ 15.174/m² | Consultar |
| 3014R30º andar | 1Q | 34,91 m² | R$ 570.473R$ 16.341/m² | Consultar |
| 3015R30º andar | 1Q | 34,91 m² | R$ 570.473R$ 16.341/m² | Consultar |
| 921R9º andar | 1Q | 37,5 m² | R$ 570.846R$ 15.223/m² | Consultar |
| 2916R29º andar | 1Q | 35,07 m² | R$ 571.400R$ 16.293/m² | Consultar |
| 1021R10º andar | 1Q | 37,5 m² | R$ 572.651R$ 15.271/m² | Consultar |
| 1121R11º andar | 1Q | 37,5 m² | R$ 574.455R$ 15.319/m² | Consultar |
| 1221R12º andar | 1Q | 37,5 m² | R$ 576.259R$ 15.367/m² | Consultar |
| 1321R13º andar | 1Q | 37,5 m² | R$ 578.064R$ 15.415/m² | Consultar |
| 1521R15º andar | 1Q | 37,5 m² | R$ 581.672R$ 15.511/m² | Consultar |
| 1721R17º andar | 1Q | 37,5 m² | R$ 583.477R$ 15.559/m² | Consultar |
| 1821R18º andar | 1Q | 37,5 m² | R$ 585.281R$ 15.607/m² | Consultar |
| 2021R20º andar | 1Q | 37,5 m² | R$ 588.890R$ 15.704/m² | Consultar |
| 2121R21º andar | 1Q | 37,5 m² | R$ 590.694R$ 15.752/m² | Consultar |
| 2221R22º andar | 1Q | 37,5 m² | R$ 592.498R$ 15.800/m² | Consultar |
| 2321R23º andar | 1Q | 37,5 m² | R$ 594.303R$ 15.848/m² | Consultar |
| 2421R24º andar | 1Q | 37,5 m² | R$ 596.107R$ 15.896/m² | Consultar |
| 2521R25º andar | 1Q | 37,5 m² | R$ 597.911R$ 15.944/m² | Consultar |
| 2621R26º andar | 1Q | 37,5 m² | R$ 599.716R$ 15.992/m² | Consultar |
| 2721R27º andar | 1Q | 37,5 m² | R$ 601.520R$ 16.041/m² | Consultar |
| 2821R28º andar | 1Q | 37,5 m² | R$ 603.324R$ 16.089/m² | Consultar |
| 2921R29º andar | 1Q | 37,5 m² | R$ 605.129R$ 16.137/m² | Consultar |
| 3021R30º andar | 1Q | 37,5 m² | R$ 606.933R$ 16.185/m² | Consultar |
| 317R3º andar | 2S | 44,61 m² | R$ 647.118R$ 14.506/m² | Consultar |
| 417R4º andar | 2S | 44,61 m² | R$ 649.181R$ 14.552/m² | Consultar |
| 517R5º andar | 2S | 44,61 m² | R$ 651.244R$ 14.599/m² | Consultar |
| 1117R11º andar | 2S | 44,61 m² | R$ 663.624R$ 14.876/m² | Consultar |
| 1517R15º andar | 2S | 44,61 m² | R$ 671.878R$ 15.061/m² | Consultar |
| 305R3º andar | 2S | 47,41 m² | R$ 680.608R$ 14.356/m² | Consultar |
| 405R4º andar | 2S | 47,41 m² | R$ 682.801R$ 14.402/m² | Consultar |
| 505R5º andar | 2S | 47,41 m² | R$ 684.994R$ 14.448/m² | Consultar |
| 605R6º andar | 2S | 47,41 m² | R$ 687.187R$ 14.495/m² | Consultar |
| 306R3º andar | 2S | 47,38 m² | R$ 687.300R$ 14.506/m² | Consultar |
| 705R7º andar | 2S | 47,41 m² | R$ 689.379R$ 14.541/m² | Consultar |
| 406R4º andar | 2S | 47,38 m² | R$ 689.491R$ 14.552/m² | Consultar |
| 805R8º andar | 2S | 47,41 m² | R$ 691.572R$ 14.587/m² | Consultar |
| 506R5º andar | 2S | 47,38 m² | R$ 691.682R$ 14.599/m² | Consultar |
| 905R9º andar | 2S | 47,41 m² | R$ 693.765R$ 14.633/m² | Consultar |
| 606R6º andar | 2S | 47,38 m² | R$ 693.874R$ 14.645/m² | Consultar |
| 706R7º andar | 2S | 47,38 m² | R$ 696.065R$ 14.691/m² | Consultar |
| 2817R28º andar | 2S | 44,61 m² | R$ 696.638R$ 15.616/m² | Consultar |
| 1105R11º andar | 2S | 47,41 m² | R$ 698.151R$ 14.726/m² | Consultar |
| 806R8º andar | 2S | 47,38 m² | R$ 698.257R$ 14.737/m² | Consultar |
| 906R9º andar | 2S | 47,38 m² | R$ 700.448R$ 14.784/m² | Consultar |
| 318R3º andar | 2S | 48,85 m² | R$ 701.280R$ 14.356/m² | Consultar |
| 1305R13º andar | 2S | 47,41 m² | R$ 702.537R$ 14.818/m² | Consultar |
| 418R4º andar | 2S | 48,85 m² | R$ 703.540R$ 14.402/m² | Consultar |
| 518R5º andar | 2S | 48,85 m² | R$ 705.799R$ 14.448/m² | Consultar |
| 1505R15º andar | 2S | 47,41 m² | R$ 706.922R$ 14.911/m² | Consultar |
| 618R6º andar | 2S | 48,85 m² | R$ 708.059R$ 14.495/m² | Consultar |
| 1705R17º andar | 2S | 47,41 m² | R$ 709.115R$ 14.957/m² | Consultar |
| 718R7º andar | 2S | 48,85 m² | R$ 710.318R$ 14.541/m² | Consultar |
| 1905R19º andar | 2S | 47,41 m² | R$ 713.501R$ 15.050/m² | Consultar |
| 918R9º andar | 2S | 48,85 m² | R$ 714.837R$ 14.633/m² | Consultar |
| 2005R20º andar | 2S | 47,41 m² | R$ 715.694R$ 15.096/m² | Consultar |
| 1018R10º andar | 2S | 48,85 m² | R$ 717.097R$ 14.680/m² | Consultar |
| 2105R21º andar | 2S | 47,41 m² | R$ 717.887R$ 15.142/m² | Consultar |
| 1118R11º andar | 2S | 48,85 m² | R$ 719.356R$ 14.726/m² | Consultar |
| 2205R22º andar | 2S | 47,41 m² | R$ 720.079R$ 15.188/m² | Consultar |
| 1218R12º andar | 2S | 48,85 m² | R$ 721.615R$ 14.772/m² | Consultar |
| 2305R23º andar | 2S | 47,41 m² | R$ 722.272R$ 15.235/m² | Consultar |
| 2006R20º andar | 2S | 47,38 m² | R$ 722.363R$ 15.246/m² | Consultar |
| 1318R13º andar | 2S | 48,85 m² | R$ 723.875R$ 14.818/m² | Consultar |
| 2405R24º andar | 2S | 47,41 m² | R$ 724.465R$ 15.281/m² | Consultar |
