Início › Empreendimentos › Setor Vila Rosa › Greco Parque Cascavel

Greco Parque Cascavel

Apartamento · Lançamento · Rua Gentil Pinto, Vila Rosa, Goiânia

Valor de tabelaa partir de R$ 511.280
Consultar unidades

Greco Parque Cascavel · Setor Vila Rosa

Realização GPL + Partini · lançamento, entrega prevista para mar/2030

Plantas com unidades disponíveis:

  • 2 quartos (64 m²) · 64,18 m² · a partir de R$ 511.280
  • 3 quartos (76 m²) · 76,7 m² · a partir de R$ 613.535
  • 3 suítes (91 m²) · 90,92 m² · a partir de R$ 737.389
  • Arquitetura Alexandre Leite, interiores Sabbatini e paisagismo Gui Mesquita
  • Vista livre para o Parque Cascavel, a poucos passos da Av. Ipanema
  • 4 elevadores do térreo ao rooftop; 249 vagas para 287 veículos (3 suítes com 2 vagas)
  • Totem de monitoramento com IA (Tutor S.A. Rede Segura) integrado à segurança pública
  • Todas as unidades com varanda, fechadura eletrônica e acesso de morador por reconhecimento facial
  • Paredes internas em drywall (conceito lifetime home) e medição individualizada de água, gás e energia

Lazer
Piscina no térreo com deck molhado e Greco Club Bar (bar molhado, churrasqueira a carvão e cervejeira) · Academia de 108 m² com piso emborrachado · Salão de festas com mais de 170 m² e torre de chopp · Jogos e Racing Room · Playground · Brinquedoteca · Arena Verde (campo de grama natural ~12 m × 7,80 m) · Rooftop no 30º pavimento: Santorini Garden (churrasqueira a carvão) · Rooftop: Vulcano Lounge (spa, lareira ecológica e churrasqueira a carvão) · Rooftop: Wine Cave (sonorização, Wine Wall interativa e champanheira) · Mercadinho e Espaço Delivery · Guarita e calçada pet friendly · Grupo gerador para toda a área comum

Incorporação registrada: Incorporação registrada sob o R-6 da matrícula nº 303.285.

ConstrutoraGPL + Partini
TipoApartamento
PadrãoAlto
StatusLançamento
Entregamar/2030
Área64 a 91 m²
A partir deR$ 511.280
R$/m² médioR$ 8.400

Unidades disponíveis

Tabela da construtora de setembro de 2026. Toque em “Consultar” para confirmar a unidade com a corretora.

UnidadePlantaÁreaValorAção
3023º andar2 quartos (64 m²)64,18 m²R$ 511.280R$ 7.966/m²Consultar
3033º andar2 quartos (64 m²)64,18 m²R$ 511.280R$ 7.966/m²Consultar
4034º andar2 quartos (64 m²)64,18 m²R$ 512.080R$ 7.979/m²Consultar
3063º andar2 quartos (64 m²)64,18 m²R$ 519.283R$ 8.091/m²Consultar
3073º andar2 quartos (64 m²)64,18 m²R$ 519.283R$ 8.091/m²Consultar
4064º andar2 quartos (64 m²)64,18 m²R$ 520.083R$ 8.104/m²Consultar
5065º andar2 quartos (64 m²)64,18 m²R$ 522.271R$ 8.138/m²Consultar
9069º andar2 quartos (64 m²)64,18 m²R$ 528.140R$ 8.229/m²Consultar
110611º andar2 quartos (64 m²)64,18 m²R$ 531.127R$ 8.276/m²Consultar
130613º andar2 quartos (64 m²)64,18 m²R$ 534.009R$ 8.320/m²Consultar
150715º andar2 quartos (64 m²)64,18 m²R$ 536.996R$ 8.367/m²Consultar
160616º andar2 quartos (64 m²)64,18 m²R$ 537.797R$ 8.380/m²Consultar
170617º andar2 quartos (64 m²)64,18 m²R$ 539.931R$ 8.413/m²Consultar
180718º andar2 quartos (64 m²)64,18 m²R$ 540.731R$ 8.425/m²Consultar
230223º andar2 quartos (64 m²)64,18 m²R$ 540.784R$ 8.426/m²Consultar
190719º andar2 quartos (64 m²)64,18 m²R$ 542.918R$ 8.459/m²Consultar
210621º andar2 quartos (64 m²)64,18 m²R$ 545.853R$ 8.505/m²Consultar
210721º andar2 quartos (64 m²)64,18 m²R$ 545.853R$ 8.505/m²Consultar
270227º andar2 quartos (64 m²)64,18 m²R$ 546.706R$ 8.518/m²Consultar
280328º andar2 quartos (64 m²)64,18 m²R$ 547.453R$ 8.530/m²Consultar
230723º andar2 quartos (64 m²)64,18 m²R$ 548.787R$ 8.551/m²Consultar
290229º andar2 quartos (64 m²)64,18 m²R$ 549.641R$ 8.564/m²Consultar
290329º andar2 quartos (64 m²)64,18 m²R$ 549.641R$ 8.564/m²Consultar
300230º andar2 quartos (64 m²)64,18 m²R$ 550.441R$ 8.577/m²Consultar
300330º andar2 quartos (64 m²)64,18 m²R$ 550.441R$ 8.577/m²Consultar
260726º andar2 quartos (64 m²)64,18 m²R$ 552.575R$ 8.610/m²Consultar
280728º andar2 quartos (64 m²)64,18 m²R$ 555.456R$ 8.655/m²Consultar
290629º andar2 quartos (64 m²)64,18 m²R$ 557.644R$ 8.689/m²Consultar
290729º andar2 quartos (64 m²)64,18 m²R$ 557.644R$ 8.689/m²Consultar
300630º andar2 quartos (64 m²)64,18 m²R$ 558.444R$ 8.701/m²Consultar
300730º andar2 quartos (64 m²)64,18 m²R$ 558.444R$ 8.701/m²Consultar
4044º andar3 quartos (76 m²)76,7 m²R$ 613.535R$ 7.999/m²Consultar
8048º andar3 quartos (76 m²)76,7 m²R$ 616.747R$ 8.041/m²Consultar
9049º andar3 quartos (76 m²)76,7 m²R$ 617.440R$ 8.050/m²Consultar
140414º andar3 quartos (76 m²)76,7 m²R$ 621.534R$ 8.103/m²Consultar
160416º andar3 quartos (76 m²)76,7 m²R$ 623.171R$ 8.125/m²Consultar
170417º andar3 quartos (76 m²)76,7 m²R$ 623.801R$ 8.133/m²Consultar
3053º andar3 quartos (76 m²)76,7 m²R$ 625.186R$ 8.151/m²Consultar
190419º andar3 quartos (76 m²)76,7 m²R$ 625.438R$ 8.154/m²Consultar
4054º andar3 quartos (76 m²)76,7 m²R$ 626.131R$ 8.163/m²Consultar
5055º andar3 quartos (76 m²)76,7 m²R$ 626.824R$ 8.172/m²Consultar
9059º andar3 quartos (76 m²)76,7 m²R$ 630.036R$ 8.214/m²Consultar
250425º andar3 quartos (76 m²)76,7 m²R$ 630.225R$ 8.217/m²Consultar
110511º andar3 quartos (76 m²)76,7 m²R$ 631.610R$ 8.235/m²Consultar
120512º andar3 quartos (76 m²)76,7 m²R$ 632.492R$ 8.246/m²Consultar
280428º andar3 quartos (76 m²)76,7 m²R$ 632.744R$ 8.250/m²Consultar
160516º andar3 quartos (76 m²)76,7 m²R$ 635.767R$ 8.289/m²Consultar
180518º andar3 quartos (76 m²)76,7 m²R$ 637.341R$ 8.310/m²Consultar
270527º andar3 quartos (76 m²)76,7 m²R$ 644.458R$ 8.402/m²Consultar
280528º andar3 quartos (76 m²)76,7 m²R$ 645.339R$ 8.414/m²Consultar
290529º andar3 quartos (76 m²)76,7 m²R$ 646.032R$ 8.423/m²Consultar
230423º andar3 quartos (76 m²)76,7 m²R$ 660.076R$ 8.606/m²Consultar
4014º andar3 suítes (91 m²)90,92 m²R$ 737.389R$ 8.110/m²Consultar
4084º andar3 suítes (91 m²)90,92 m²R$ 737.389R$ 8.110/m²Consultar
5015º andar3 suítes (91 m²)90,92 m²R$ 741.766R$ 8.158/m²Consultar
6086º andar3 suítes (91 m²)90,92 m²R$ 742.841R$ 8.170/m²Consultar
3083º andar3 suítes (91 m²)90,92 m²R$ 775.592R$ 8.530/m²Consultar
3013º andar3 suítes (91 m²)90,92 m²R$ 775.835R$ 8.533/m²Consultar
110111º andar3 suítes (91 m²)90,92 m²R$ 796.726R$ 8.763/m²Consultar
170117º andar3 suítes (91 m²)90,92 m²R$ 797.591R$ 8.772/m²Consultar
190819º andar3 suítes (91 m²)90,92 m²R$ 803.119R$ 8.833/m²Consultar
170817º andar3 suítes (91 m²)90,92 m²R$ 820.048R$ 9.019/m²Consultar
280828º andar3 suítes (91 m²)90,92 m²R$ 836.437R$ 9.200/m²Consultar
290129º andar3 suítes (91 m²)90,92 m²R$ 839.851R$ 9.237/m²Consultar

Disponibilidade sujeita a consulta prévia; preços sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Planta

Plantas ilustrativas, sem escala; medidas e acabamentos conforme o memorial descritivo da construtora.

Localização

Rua Gentil Pinto, Vila Rosa, Goiânia

R$ 8.400/m²referência de imóvel pronto no Setor Vila Rosa (Quanto Vale)
R$ 7.966/m²unidade de menor valor por m² deste empreendimento

Veja também o mapa Quanto Vale e o Plano Diretor da região.

Condições de pagamento

Sinal no ato + 39 mensais (a partir de jan/2027) + 6 semestrais (a partir de abr/2027) + parcela única (jul/2029) + financiamento na entrega (mar/2030)

Quanto custa no total

Simulação de referência, não é proposta de crédito. ITBI de Goiânia: 2% (Código Tributário Municipal, art. 172; Instrução Normativa SMF nº 8/2026), sobre o valor da compra ou o de avaliação da Prefeitura, se for maior. Cartório: estimativa de 1% (registro, e escritura quando não há financiamento); o valor exato segue a tabela de emolumentos do TJGO. Juros de referência: menor taxa de balcão da Caixa no SBPE em 2026 (11,19% ao ano + TR); a sua depende do banco e do seu perfil. Sistema SAC, sem os seguros obrigatórios e a tarifa mensal. Na planta, durante a obra você paga o fluxo combinado com a construtora; o financiamento do saldo começa na entrega das chaves, com o saldo corrigido pelo INCC.

Consulte antes de decidir. A disponibilidade das unidades depende de consulta prévia: algumas podem já ter sido vendidas. Preços da tabela da construtora de setembro de 2026, sujeitos a alteração sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.

Outros empreendimentos no Setor Vila Rosa

Greco Parque Cascavel
a partir de R$ 511.280
Consultar unidades