Início › Empreendimentos › Parque Amazônia › B.Great Nova Suíça
B.Great Nova Suíça
Apartamento · Pronto · Avenida Transbrasiliana, 151, Parque Amazônia, Goiânia
B.Great Nova Suíça · Parque Amazônia
Realização Bambuí · prédio pronto, entregue em out/2025
Plantas com unidades disponíveis:
- 2 suítes (linha Connect) · 74,18 a 75,89 m² · a partir de R$ 624.279
- 3 quartos, 1 suíte (linha Modern) · 78,12 a 81,8 m² · a partir de R$ 666.260
- 3 suítes (2 americanas) · 83,26 a 86,43 m² · a partir de R$ 692.655
- 3 suítes plenas (linha Connect) · 90,78 m² · a partir de R$ 973.260
- Mais de 2 mil m² de área de lazer
- 110 metros de altura
- Fachada com jardim vertical irrigado
- Acesso social com Porte-Cochère e Pocket Park
- Segurança Tecnoseg com biometria e reconhecimento facial
- 7 elevadores (6 sociais + 1 serviço)
Lazer
B.Pool (piscina borda infinita, raia 25 m, aquecida, ozônio, acqua play, prainha) · B.Relax (sauna com vista para a piscina) · B.Party (salão de festas) · B.Tasty e B.Grill · B.Kids (brinquedoteca e playground) · B.Pet · B.Fit (academia) · B.Market · Storage Room · B.Work · Lavanderia Omo · B.Wash · D.I.Y
Unidades disponíveis
Tabela da construtora de outubro de 2026. Toque em “Consultar” para confirmar a unidade com a corretora.
| Unidade | Planta | Área | Valor | Ação |
|---|---|---|---|---|
| 180518º andar | 2 suítes (linha Connect) | 75,78 m² | R$ 624.279R$ 8.238/m² | Consultar |
| 6056º andar | 2 suítes (linha Connect) | 75,78 m² | R$ 624.279R$ 8.238/m² | Consultar |
| 210621º andar | 2 suítes (linha Connect) | 75,89 m² | R$ 625.186R$ 8.238/m² | Consultar |
| 6026º andar | 2 suítes (linha Connect) | 74,24 m² | R$ 640.574R$ 8.628/m² | Consultar |
| 4024º andar | 2 suítes (linha Connect) | 74,24 m² | R$ 642.996R$ 8.661/m² | Consultar |
| 160616º andar | 2 suítes (linha Connect) | 75,89 m² | R$ 645.220R$ 8.502/m² | Consultar |
| 320632º andar | 2 suítes (linha Connect) | 75,89 m² | R$ 648.359R$ 8.543/m² | Consultar |
| 330633º andar | 2 suítes (linha Connect) | 75,89 m² | R$ 649.768R$ 8.562/m² | Consultar |
| 130613º andar | 2 suítes (linha Connect) | 75,89 m² | R$ 649.900R$ 8.564/m² | Consultar |
| 180618º andar | 2 suítes (linha Connect) | 75,89 m² | R$ 650.213R$ 8.568/m² | Consultar |
| 170617º andar | 2 suítes (linha Connect) | 75,89 m² | R$ 651.177R$ 8.581/m² | Consultar |
| 260526º andar | 2 suítes (linha Connect) | 75,78 m² | R$ 651.251R$ 8.594/m² | Consultar |
| 300530º andar | 2 suítes (linha Connect) | 75,78 m² | R$ 652.799R$ 8.614/m² | Consultar |
| 140614º andar | 2 suítes (linha Connect) | 75,89 m² | R$ 656.589R$ 8.652/m² | Consultar |
| 240324º andar | 3 quartos, 1 suíte (linha Modern) | 78,24 m² | R$ 666.260R$ 8.516/m² | Consultar |
| 270327º andar | 3 quartos, 1 suíte (linha Modern) | 78,24 m² | R$ 667.298R$ 8.529/m² | Consultar |
| 190419º andar | 3 quartos, 1 suíte (linha Modern) | 81,33 m² | R$ 670.000R$ 8.238/m² | Consultar |
| 300430º andar | 3 quartos, 1 suíte (linha Modern) | 81,33 m² | R$ 670.000R$ 8.238/m² | Consultar |
| 130313º andar | 2 suítes (linha Connect) | 74,18 m² | R$ 672.208R$ 9.062/m² | Consultar |
| 140314º andar | 2 suítes (linha Connect) | 74,18 m² | R$ 672.208R$ 9.062/m² | Consultar |
| 200320º andar | 2 suítes (linha Connect) | 74,18 m² | R$ 672.208R$ 9.062/m² | Consultar |
| 8038º andar | 2 suítes (linha Connect) | 74,18 m² | R$ 672.208R$ 9.062/m² | Consultar |
| 9039º andar | 2 suítes (linha Connect) | 74,18 m² | R$ 672.208R$ 9.062/m² | Consultar |
| 150315º andar | 3 quartos, 1 suíte (linha Modern) | 78,24 m² | R$ 675.347R$ 8.632/m² | Consultar |
| 260326º andar | 3 quartos, 1 suíte (linha Modern) | 78,24 m² | R$ 677.827R$ 8.663/m² | Consultar |
| 340334º andar | 3 quartos, 1 suíte (linha Modern) | 80,49 m² | R$ 680.628R$ 8.456/m² | Consultar |
| 180118º andar | 3 quartos, 1 suíte (linha Modern) | 80,83 m² | R$ 685.669R$ 8.483/m² | Consultar |
| 7067º andar | 2 suítes (linha Connect) | 75,89 m² | R$ 686.732R$ 9.049/m² | Consultar |
| 330333º andar | 3 quartos, 1 suíte (linha Modern) | 80,49 m² | R$ 687.177R$ 8.537/m² | Consultar |
| 320132º andar | 3 quartos, 1 suíte (linha Modern) | 80,83 m² | R$ 689.055R$ 8.525/m² | Consultar |
| 290129º andar | 3 quartos, 1 suíte (linha Modern) | 80,83 m² | R$ 691.502R$ 8.555/m² | Consultar |
| 240424º andar | 3 suítes (2 americanas) | 84,08 m² | R$ 692.655R$ 8.238/m² | Consultar |
| 340134º andar | 3 quartos, 1 suíte (linha Modern) | 80,83 m² | R$ 694.863R$ 8.597/m² | Consultar |
| 310131º andar | 3 quartos, 1 suíte (linha Modern) | 80,83 m² | R$ 695.728R$ 8.607/m² | Consultar |
| 170217º andar | 2 suítes (linha Connect) | 74,24 m² | R$ 697.337R$ 9.393/m² | Consultar |
| 200120º andar | 3 quartos, 1 suíte (linha Modern) | 80,83 m² | R$ 700.687R$ 8.669/m² | Consultar |
| 240124º andar | 3 quartos, 1 suíte (linha Modern) | 80,83 m² | R$ 701.560R$ 8.679/m² | Consultar |
| 180218º andar | 2 suítes (linha Connect) | 74,24 m² | R$ 703.272R$ 9.473/m² | Consultar |
| 220222º andar | 2 suítes (linha Connect) | 74,24 m² | R$ 703.390R$ 9.475/m² | Consultar |
| 7027º andar | 2 suítes (linha Connect) | 74,24 m² | R$ 704.505R$ 9.490/m² | Consultar |
| 210421º andar | 3 quartos, 1 suíte (linha Modern) | 78,12 m² | R$ 706.405R$ 9.043/m² | Consultar |
| 9049º andar | 3 quartos, 1 suíte (linha Modern) | 78,12 m² | R$ 706.405R$ 9.043/m² | Consultar |
| 110311º andar | 3 quartos, 1 suíte (linha Modern) | 78,24 m² | R$ 707.394R$ 9.041/m² | Consultar |
| 170317º andar | 3 quartos, 1 suíte (linha Modern) | 78,24 m² | R$ 707.394R$ 9.041/m² | Consultar |
| 190219º andar | 2 suítes (linha Connect) | 74,24 m² | R$ 711.084R$ 9.578/m² | Consultar |
| 6036º andar | 3 quartos, 1 suíte (linha Modern) | 78,24 m² | R$ 712.180R$ 9.103/m² | Consultar |
| 5035º andar | 3 quartos, 1 suíte (linha Modern) | 78,24 m² | R$ 714.458R$ 9.132/m² | Consultar |
| 150115º andar | 3 quartos, 1 suíte (linha Modern) | 80,83 m² | R$ 728.730R$ 9.016/m² | Consultar |
| 220322º andar | 3 quartos, 1 suíte (linha Modern) | 80,49 m² | R$ 751.327R$ 9.334/m² | Consultar |
| 110111º andar | 3 quartos, 1 suíte (linha Modern) | 80,83 m² | R$ 752.176R$ 9.306/m² | Consultar |
| 220122º andar | 3 quartos, 1 suíte (linha Modern) | 80,83 m² | R$ 752.827R$ 9.314/m² | Consultar |
| 8018º andar | 3 quartos, 1 suíte (linha Modern) | 80,83 m² | R$ 754.128R$ 9.330/m² | Consultar |
| 110411º andar | 3 quartos, 1 suíte (linha Modern) | 81,8 m² | R$ 821.591R$ 10.044/m² | Consultar |
| 5025º andar | 3 suítes (2 americanas) | 83,26 m² | R$ 825.071R$ 9.910/m² | Consultar |
| 210221º andar | 3 suítes (2 americanas) | 83,26 m² | R$ 836.781R$ 10.050/m² | Consultar |
| 100210º andar | 3 suítes (2 americanas) | 83,26 m² | R$ 836.945R$ 10.052/m² | Consultar |
| 4044º andar | 3 suítes (2 americanas) | 84,76 m² | R$ 843.015R$ 9.946/m² | Consultar |
| 140214º andar | 3 suítes (2 americanas) | 83,26 m² | R$ 844.110R$ 10.138/m² | Consultar |
| 130213º andar | 3 suítes (2 americanas) | 86,43 m² | R$ 856.999R$ 9.916/m² | Consultar |
| 160216º andar | 3 suítes (2 americanas) | 86,43 m² | R$ 861.185R$ 9.964/m² | Consultar |
| 330233º andar | 3 suítes (2 americanas) | 83,26 m² | R$ 861.679R$ 10.349/m² | Consultar |
| 250225º andar | 3 suítes (2 americanas) | 86,43 m² | R$ 865.285R$ 10.011/m² | Consultar |
| 210121º andar | 3 suítes plenas (linha Connect) | 90,78 m² | R$ 973.260R$ 10.721/m² | Consultar |
| 6016º andar | 3 suítes plenas (linha Connect) | 90,78 m² | R$ 973.260R$ 10.721/m² | Consultar |
| 9019º andar | 3 suítes plenas (linha Connect) | 90,78 m² | R$ 977.569R$ 10.769/m² | Consultar |
| 120112º andar | 3 suítes plenas (linha Connect) | 90,78 m² | R$ 978.268R$ 10.776/m² | Consultar |
Disponibilidade sujeita a consulta prévia; preços sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Planta
Plantas ilustrativas, sem escala; medidas e acabamentos conforme o memorial descritivo da construtora.
Localização
Avenida Transbrasiliana, 151, Parque Amazônia, Goiânia
terreno entre a Av. Transbrasiliana e a Rua Córdoba, a 3 minutos do Parque Vaca Brava
Veja também o mapa Quanto Vale e o Plano Diretor da região.
Condições de pagamento
Ato (1x, 05/10/2026) + única (1x, nov/2026) + financiamento (1x, dez/2026), parcelas fixas; preço já com desconto padrão da tabela.
Quanto custa no total
Simulação de referência, não é proposta de crédito. ITBI de Goiânia: 2% (Código Tributário Municipal, art. 172; Instrução Normativa SMF nº 8/2026), sobre o valor da compra ou o de avaliação da Prefeitura, se for maior. Cartório: estimativa de 1% (registro, e escritura quando não há financiamento); o valor exato segue a tabela de emolumentos do TJGO. Juros de referência: menor taxa de balcão da Caixa no SBPE em 2026 (11,19% ao ano + TR); a sua depende do banco e do seu perfil. Sistema SAC, sem os seguros obrigatórios e a tarifa mensal.
Consulte antes de decidir. A disponibilidade das unidades depende de consulta prévia: algumas podem já ter sido vendidas. Preços da tabela da construtora de outubro de 2026, sujeitos a alteração sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.
Outros empreendimentos no Parque Amazônia

Casamérica Parque Cascavel

Floramazônia
Soft Connect 15
Now Laguna

